Прайс-лист Фанера
8 (499) 39-09-528, 8 (929) 57-55-999, 8 (903) 273-68-37
Скачать прайс-лист Фанера ( xls, 16.2 кб )
Фанера березовая ФК, 1525х1525, ГОСТ 3916.1-96
Толщ. мм | Формат | сорт 1/2 | сорт 2/2 | сорт 2/3 | сорт 2/4 | сорт 3/4 | сорт 4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1525х1525 | 375 | 340 | 325 | 320 | 315 | 260 |
6 | 1525х1525 | 500 | 455 | 430 | 420 | 415 | 365 |
8 | 1525х1525 | 635 | 575 | 545 | 535 | 530 | 465 |
9 | 1525х1525 | 695 | 625 | 570 | 555 | 550 | 510 |
10 | 1525х1525 | 755 | 680 | 650 | 630 | 625 | 560 |
12 | 1525х1525 | 880 | 790 | 750 | 735 | 730 | 650 |
15 | 1525х1525 | 1060 | 955 | 910 | 885 | 880 | 790 |
18 | 1525х1525 | 1245 | 1120 | 1065 | 1035 | 1030 | 930 |
20 | 1525х1525 | 1420 | 1275 | 1210 | 1180 | 1175 | 1065 |
21 | 1525х1525 | 1490 | 1340 | 1270 | 1240 | 1235 | 1115 |
24 | 1525х1525 | 1700 | 1530 | 1450 | 1410 | 1410 | 1280 |
Фанера березовая ФСФ 1500х3000,1525х3050 ГОСТ 3916.1-96
Толщ. мм | Формат | сорт 1/2 | сорт 2/2 | сорт 2/3 | сорт 2/4 | сорт 3/4 | сорт 4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1500х3000 | 1210 | 1150 | 1095 | 925 | 870 | 700 |
6,5 | 1500х3000 | 1355 | 1285 | 1220 | 1070 | 965 | 875 |
6,5 | 1525х3050 | 1400 | 1330 | 1260 | 110 | 995 | 905 |
9 | 1500х3000 | 1655 | 1575 | 1495 | 1310 | 1200 | 1075 |
9 | 1525х3050 | 1710 | 1625 | 1545 | 1355 | 1245 | 1110 |
10 | 1500х3000 | 1840 | 1750 | 1665 | 1460 | 1340 | 1195 |
10 | 1525х3050 | 1900 | 1800 | 1720 | 1500 | 1385 | 1230 |
12 | 1500х3000 | 2095 | 1980 | 1895 | 1660 | 1490 | 1350 |
12 | 1525х3050 | 2165 | 2060 | 1955 | 1710 | 1540 | 1400 |
15 | 1500х3000 | 2500 | 2370 | 2260 | 1980 | 1780 | 1620 |
15 | 1525х3050 | 2585 | 2455 | 2335 | 2045 | 1840 | 1675 |
18 | 1500х3000 | 2860 | 2720 | 2590 | 2265 | 1995 | 1810 |
18 | 1525х3050 | 2960 | 2810 | 2675 | 2340 | 2065 | 1870 |
21 | 1500х3000 | 3270 | 3110 | 2955 | 2590 | 2335 | 2070 |
21 | 1525х3050 | 3380 | 3210 | 3050 | 2675 | 2415 | 2135 |
24 | 1500х3000 | 3890 | 3698 | 3520 | 3080 | 2715 | 2415 |
24 | 1525х3050 | 4025 | 3825 | 3640 | 3185 | 2810 | 2495 |
27 | 1500х3000 | 4465 | 4240 | 4035 | 3535 | 3115 | 2770 |
27 | 1525х3050 | 4615 | 7385 | 4170 | 3655 | 3220 | 2860 |
30 | 1500х3000 | 5245 | 4980 | 4740 | 4150 | 3660 | 3255 |
30 | 1525х3050 | 5425 | 5155 | 4905 | 4295 | 3785 | 3365 |
35 | 1500х3000 | 6400 | 6080 | 5785 | 5065 | 4460 | 3970 |
40 | 1500х3000 | 7500 | 7125 | 6780 | 5940 | 5230 | 4655 |
40 | 1525х3050 | 7760 | 7375 | 7015 | 6142 | 5415 | 4815 |
Фанера березовая ФСФ 1500х3000,1525х3050 ГОСТ 3916.1-96
Толщ. мм | Формат | сорт 1/2 | сорт 2/2 | сорт 2/3 | сорт 2/4 | сорт 3/4 | сорт 4/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2,44х1,22 | 840 | 735 | 665 | 605 | 600 | 500 |
4 | 2,5х1,25 | 880 | 780 | 700 | 630 | 625 | 515 |
6 | 2,44х1,22 | 1155 | 975 | 890 | 810 | 800 | 670 |
6 | 2,5х1,25 | 1190 | 1000 | 900 | 825 | 815 | 700 |
9 | 2,44х1,22 | 1495 | 1285 | 1180 | 1065 | 1050 | 900 |
9 | 2,5х1,25 | 1545 | 1325 | 1220 | 1085 | 1060 | 945 |
12 | 2,44х1,22 | 1850 | 1600 | 1450 | 1285 | 1255 | 1080 |
12 | 2,5х1,25 | 1915 | 1650 | 1495 | 1325 | 1290 | 1135 |
15 | 2,44х1,22 | 2080 | 1785 | 1700 | 1515 | 1470 | 1300 |
15 | 2,5х1,25 | 2150 | 1850 | 1765 | 1560 | 1525 | 1365 |
18 | 2,44х1,22 | 2380 | 2070 | 1970 | 1750 | 1640 | 1490 |
18 | 2,5х1,25 | 2480 | 2150 | 2050 | 1800 | 1700 | 1565 |
21 | 2,44х1,22 | 2780 | 2415 | 2300 | 2040 | 1915 | 1740 |
21 | 2,5х1,25 | 2890 | 2500 | 2385 | 2110 | 1980 | 1825 |
24 | 2,44х1,22 | 318 | 2760 | 2625 | 2330 | 2280 | 2070 |
24 | 2,5х1,25 | 3300 | 2860 | 2725 | 2415 | 2360 | 2170 |
27 | 2,44х1,22 | 3590 | 3100 | 2965 | 2625 | 2575 | 2335 |
27 | 2,5х1,25 | 3735 | 3235 | 3075 | 2730 | 2670 | 2455 |
30 | 2,44х1,22 | 3975 | 3450 | 3285 | 2920 | 2845 | 2580 |
30 | 2,5х1,25 | 4130 | 3570 | 3400 | 1975 | 3300 | 2700 |
35 | 2,44х1,22 | 4635 | 4025 | 3830 | 3400 | 3325 | 3020 |
35 | 2,5х1,25 | 4820 | 4175 | 3975 | 3525 | 3440 | 3170 |
40 | 2,44х1,22 | 5200 | 4600 | 4385 | 3885 | 3800 | 3330 |
40 | 2,5х1,25 | 5500 | 4770 | 4540 | 4020 | 3930 | 3625 |
Фанера хвоя ФСФ 2440х1220
Толщ. | Формат | Сорт 1/3 | Сорт 2/3 | Сорт 3/3 | Сорт 3/4 | Листов в пачке | Вес листа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5 | 2440х1220 | 655 | 580 | 560 | 515 | 58 | 10,6 |
9 | 2440х1220 | 850 | 750 | 715 | 656 | 42 | 14,7 |
12 | 2440х1220 | 1085 | 925 | 905 | 830 | 32 | 19,7 |
15 | 2440х1220 | 1200 | 1100 | 1080 | 990 | 25 | 24,6 |
18 | 2440х1220 | 1425 | 1295 | 1270 | 1160 | 21 | 29,5 |
21 | 2440х1220 | 1660 | 1510 | 1480 | 1355 | 18 | 34,4 |
Фанера ламинированная
Толщ. | листов в пачке | 2440х1220 | 2500х1250 | 1500х3000 |
---|---|---|---|---|
6 | 65 | 1080 | 1135 | 1500 |
6,5 | 61 | 1170 | 1230 | 1620 |
9 | 44 | 1445 | 1520 | 2000 |
12 | 33 | 1850 | 1940 | 2560 |
15 | 26 | 2015 | 2115 | 2790 |
18 | 22 | 2265 | 2510 | 3070 |
21 | 19 | 2645 | 2900 | 3585 |
24 | 16 | 3165 | 3325 | 4380 |
27 | 14 | 3530 | 3700 | 4880 |
30 | 12 | 3880 | 4070 | 5370 |
35 | 10 | 4480 | 5825 | 6200 |