Вы здесь
Главная / Прайс-лист ФанераПрайс-лист Фанера
8 (499) 390-95-28, 8 (929) 57-55-999, 8 (903) 273-68-37
Скачать прайс-лист Фанера (xlsx)
Фанера березовая ФК, 1525х1525, ГОСТ 3916.1-96 | ||||||||
Толщина (мм) | Формат (мм) | Сорт | Листов в пачке (шт) | |||||
1/2 | 2/2 | 2/4 | 3/3 | 3/4 | 4/4 | |||
3 | 1525х1525 | _ | 315 | 310 | 305 | 285 | 245 | 130 |
4 | 410 | 405 | 358 | 360 | 353 | 292 | 100 | |
6 | 540 | 555 | 430 | 500 | 490 | 390 | 65 | |
8 | 690 | 715 | 545 | 630 | 620 | 480 | 50 | |
9 | 750 | 766 | 570 | 697 | 685 | 540 | 44 | |
10 | 815 | 815 | 650 | 765 | 750 | 595 | 40 | |
12 | 945 | 958 | 750 | 885 | 867 | 695 | 33 | |
15 | 1140 | 1175 | 910 | 1085 | 1065 | 865 | 26 | |
18 | 1335 | 1120 | 1065 | 1300 | 1272 | 1195 | 22 | |
20 | 1520 | 1365 | 1210 | 1495 | 1470 | 1065 | 20 | |
21 | 1600 | 1597 | 1535 | 1500 | 1507 | 1090 | 19 | |
24 | 1825 | 1825 | 1660 | 1610 | 1540 | 1495 | 16 | |
Фанера березовая ФСФ, 1500х3000, 1525х3050 ГОСТ 3916.1-96 | ||||||||
Толщина (мм) | Формат (мм) | Сорт | Листов в пачке (шт) | |||||
1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||
6,5 | 1500х3000 | 1975 | 1785 | 1735 | 1455 | 1035 | 61 | |
6,5 | 1525х3050 | 1975 | 1785 | 1735 | 1455 | 1035 | 61 | |
9 | 1500х3000 | 2410 | 2105 | 2025 | 1775 | 1330 | 44 | |
9 | 1525х3050 | 2485 | 2170 | 2090 | 1837 | 1375 | 44 | |
10 | 1500х3000 | 2470 | 2335 | 2245 | 1975 | 1480 | 40 | |
10 | 1525х3050 | 2550 | 2415 | 2320 | 2040 | 1530 | 40 | |
12 | 1500х3000 | 2855 | 2635 | 2490 | 2150 | 1685 | 33 | |
12 | 1525х3050 | 2945 | 2725 | 2575 | 2210 | 1740 | 33 | |
15 | 1500х3000 | 3220 | 3095 | 2885 | 2465 | 2010 | 26 | |
15 | 1525х3050 | 3300 | 3200 | 2980 | 2545 | 2080 | 26 | |
18 | 1500х3000 | 3750 | 3460 | 3380 | 2900 | 2360 | 22 | |
18 | 1525х3050 | 3880 | 3575 | 3495 | 2990 | 2440 | 22 | |
21 | 1500х3000 | 4380 | 4040 | 3945 | 3385 | 2700 | 19 | |
21 | 1525х3050 | 4510 | 4140 | 4072 | 3495 | 2785 | 19 | |
24 | 1500х3000 | 5030 | 4685 | 4550 | 3932 | 3360 | 16 | |
24 | 1525х3050 | 5200 | 4820 | 4710 | 4065 | 3480 | 16 | |
27 | 1500х3000 | 5660 | 5270 | 5120 | 4420 | 4350 | 15 | |
27 | 1525х3050 | 5850 | 5450 | 5300 | 4570 | 4480 | 15 | |
30 | 1500х3000 | 6710 | 6210 | 6051 | 4930 | 4850 | 13 | |
30 | 1525х3050 | 6945 | 6430 | 6250 | 5100 | 3365 | 13 | |
35 | 1500х3000 | 8130 | 7610 | 7260 | 5490 | 5020 | 12 | |
40 | 1500х3000 | 9600 | 8940 | 8605 | 7480 | 6640 | 10 | |
40 | 1525х3050 | 9945 | 9240 | 8900 | 7740 | 4815 | 10 | |
Фанера березовая ФСФ, 2440х1220, 2500х1250 ГОСТ 3916.1-96 | ||||||||
Толщина (мм) | Формат (мм) | Сорт | Листов в пачке (шт) | |||||
1/2 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | |||
4 | 2440х1220 | 790 | 680 | 650 | 630 | 555 | 150 | |
4 | 2500х1250 | 830 | 720 | 680 | 660 | 585 | 150 | |
6 | 2440х1220 | 1165 | 1015 | 945 | 885 | 770 | 100 | |
6 | 2500х1250 | 1225 | 1090 | 990 | 930 | 805 | 100 | |
9 | 2440х1220 | 1410 | 1255 | 1150 | 1085 | 950 | 67 | |
9 | 2500х1250 | 1475 | 1315 | 1200 | 1135 | 990 | 67 | |
12 | 2440х1220 | 1720 | 1390 | 1390 | 1330 | 1185 | 50 | |
12 | 2500х1250 | 1800 | 1580 | 1460 | 1400 | 1245 | 50 | |
15 | 2440х1220 | 1935 | 1765 | 1635 | 1600 | 1425 | 40 | |
15 | 2500х1250 | 2030 | 1855 | 1720 | 1680 | 1525 | 40 | |
18 | 2440х1220 | 2230 | 2040 | 1890 | 1775 | 1645 | 33 | |
18 | 2500х1250 | 2345 | 2145 | 1990 | 1865 | 170 | 33 | |
21 | 2440х1220 | 2610 | 2385 | 2210 | 2030 | 1920 | 29 | |
21 | 2500х1250 | 2740 | 2500 | 2320 | 2130 | 2015 | 29 | |
24 | 2440х1220 | 2980 | 2725 | 2525 | 2420 | 2200 | 25 | |
24 | 2500х1250 | 3130 | 2860 | 2650 | 2540 | 2310 | 25 | |
27 | 2440х1220 | 3365 | 3075 | 2810 | 2745 | 2550 | 22 | |
27 | 2500х1250 | 3535 | 3230 | 2955 | 2885 | 2680 | 22 | |
30 | 2440х1220 | 3725 | 3410 | 3110 | 3040 | 2825 | 20 | |
30 | 2500х1250 | 3910 | 3575 | 3270 | 3195 | 2970 | 20 | |
35 | 2440х1220 | 4345 | 3970 | 3630 | 3545 | 3295 | 17 | |
35 | 2500х1250 | 4560 | 4170 | 3815 | 3725 | 3460 | 17 | |
40 | 2440х1220 | 4965 | 4865 | 4770 | 4385 | 3765 | 15 | |
40 | 2500х1250 | 5210 | 5110 | 5010 | 4610 | 3955 | 15 | |
Фанера ламинированная | ||||||||
Толщина (мм) | Формат (мм) | Листов в пачке (шт) | ||||||
2440х1220 | 2500х1250 | 1500х3000 | ||||||
6 | 1220 | 1280 | 2030 | 65 | ||||
6,5 | 1295 | 1360 | 2200 | 61 | ||||
9 | 1595 | 1680 | 2720 | 44 | ||||
12 | 2040 | 2140 | 3185 | 33 | ||||
15 | 2280 | 2400 | 3720 | 26 | ||||
18 | 2400 | 2525 | 4125 | 22 | ||||
21 | 2800 | 2940 | 4815 | 19 | ||||
24 | 3580 | 3760 | 5870 | 16 | ||||
27 | 4030 | 4230 | 6740 | 14 | ||||
30 | 4430 | 4650 | 7570 | 12 | ||||
35 | 5115 | 5370 | 8740 | 10 | ||||
40 | 5780 | 6070 | 9875 | 10 |
Цены указаны за лист с НДС 20% без учета доставки и действительны c 15.07.2019 г.
Каталог продукции
Наши преимущества
Лучшие цены
Оперативность, доставка в тот же день
Ценим каждого клиента