Прайс-лист кромка ПВХ (Egger, Китай, Россия)
8 (499) 390-95-28, 8 (929) 57-55-999, 8 (903) 273-68-37
Скачать прайс-лист Кромка ПВХ (xlsx)
Кромка ПВХ | |||||||
Декор | Толщина (мм) | Цена за п.м. при ширине: | |||||
19 | 22 | 25 | 28 | 36 | 42 | ||
Однотонные | 0,40 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,70 | 5,75 | 6,90 |
1,00 | 7,50 | 8,70 | 9,80 | 11,50 | 14,00 | 16,80 | |
2,00 | 14,50 | 16,50 | 18,60 | 22,00 | 27,00 | 31,50 | |
Древесные | 0,40 | 3,60 | 4,10 | 5,25 | 5,60 | 7,20 | 8,30 |
1,00 | 10,30 | 11,55 | 13,30 | 15,00 | 18,75 | 22,00 | |
2,00 | 16,50 | 20,20 | 22,50 | 26,00 | 33,00 | 39,50 | |
Кромка ПВХ (Egger) | |||||||
Декор | Толщина (мм) | Цена за п.м. при ширине: | |||||
19 | 28 | ||||||
Однотонные | 0,40 | 6,00 | 8,00 | ||||
2,00 | 20,00 | 32,00 | |||||
Древесные | 0,40 | 8,00 | 13,50 | ||||
2,00 | 26,00 | 42,00 |
Цены указаны за п.м. с НДС 20% без учета доставки и действительны c 15.07.2019 г.
Скачать прайс-лист Кромка ПВХ (xlsx)