Прайс-лист ЛДСП ЭГГЕР
8 (499) 390-95-28, 8 (929) 57-55-999, 8 (903) 273-68-37
Скачать прайс-лист ЛДСП ЭГГЕР (xlsx)
Формат: 2800х2070 | |||||||
Ценовая группа | Название декора | Артикул | Структура | Цена за лист с учетом НДС | |||
8 мм | 10 мм | 16 мм | 25 мм | ||||
W1 | Белый Базовый | W908 | SM, ST2 | 1811 | 1842 | 1869 | 2598 |
W2, U1 | Платиновый белый | W980 | SM, ST2 | 1905 | 1926 | 1965 | 2672 |
Алебастр белый | U104 | ST9 | |||||
Светло-серый | U708 | ST9 | |||||
Серый Перламутровый | U763 | ST9 | |||||
Серый Пыльный | U727 | ST9 | |||||
Бело-серый | U775 | ST9 | |||||
Диамант Серый | U963 | ST9 | |||||
Камель Бежевый | U216 | ST9 | |||||
Коттон Бежевый | U113 | ST9 | |||||
Бежевый Песок | U156 | ST9 | |||||
Черный | U999 | ST2 | |||||
Черный графит | U961 | ST2 | |||||
Ванильный Желтый | U108 | ST9 | |||||
H1, U2, W3 | Дуб Сорано натуральный светлый | H1334 | ST9 | 1953 | 1911 | 1968 | 2703 |
Бук бавария | Н1511 | ST15 | |||||
Бук Эльмау | Н1582 | ST15 | |||||
Берёза Майнау | H1733 | ST9 | |||||
Серая галька | U201 | ST9 | |||||
Бургундский красный | U311 | ST9 | |||||
Крем бежевый | U222 | ST9 | |||||
Шёлк серый | U707 | ST9 | |||||
Кубанит серый | U767 | ST9 | |||||
Арктика серый | U788 | ST9 | |||||
Серый Камень | U727 | ST9 | |||||
Лава серая | U741 | ST9 | |||||
Трюфель коричневый | U748 | ST9 | |||||
Ярко-серый | U750 | ST9 | |||||
Дуб Бардолино натуральный | Н1145 | ST10 | |||||
Дуб Сорано чёрно-коричневый | H1137 | ST12 | |||||
Вишня Верона | Н1615 | ST9 | |||||
Дуб Корбридж натуральный | H3395 | ST12 | |||||
Дуб Кендал коньяк | H3398 | ST12 | |||||
Орех Аида табак | H3704 | ST15 | |||||
Белый премиум | W1000 | ST9,ST22 | |||||
Белый Альпийский | W1100 | ST9 | |||||
Голубой горизонт | U522 | ST9 | |||||
Желтый Бриллиант | U114 | ST9 | |||||
Дельфт Голубой | U525 | ST9 | |||||
Космос серый | U899 | ST9 | |||||
Оникс серый | U960 | ST9 | |||||
Кашемир серый | U702 | ST9 | |||||
Бежевый | U200 | ST9 | |||||
H2 | Дуб Бардолино серый | Н1142 | ST10 | 2063 | 2085 | 2121 | 2798 |
Сосна Касцина | H1401 | ST22 | |||||
Файнлайн крем | H1424 | ST22 | |||||
Зебрано песочный-бежевый | Н3006 | ST22 | |||||
Акация Лэйклэнд светлая | H1277 | ST9 | |||||
Груша Линдау | H3113 | ST15 | |||||
Дуб Канзас коричневый | H1113 | ST10 | |||||
Махагон | H3080 | ST15 | |||||
Дуб Давос натуральный | H3131 | ST12 | |||||
Дуб Давос трюфель | H3133 | ST12 | |||||
Орех Дижон натуральный | H3734 | ST9 | |||||
Бук Кантри натуральный | H3991 | ST10 | |||||
Клён Мандал натуральный | H3840 | ST10 | |||||
Клён Мандал натуральный | H3840 | ST10 | |||||
Дуб Сорано черно-коричневый | Н1137 | ST12 | |||||
Баменда венге тёмный | H1116 | ST12 | |||||
Дуб термо чёрно-коричневый | H1199 | ST12 | |||||
U3, H3, F1 | Красный китайский | U321 | ST9 | 2294 | 2331 | 2362 | 3045 |
Ярко-красный | U323 | ST9 | |||||
Оранжевый | U332 | ST9 | |||||
Фуксия розовая | U337 | ST9 | |||||
Фламинго розовый | U363 | ST9 | |||||
Альпийское озеро | U504 | ST9 | |||||
Синяя глубина | U560 | ST9 | |||||
Зелёный лес | U606 | ST9 | |||||
Зелёный киви | U626 | ST9 | |||||
Зелёный лайм | U630 | ST9 | |||||
Зелёный изумрудный | U655 | ST9 | |||||
Кашемир серый | U702 | ST16 | |||||
Баменда серо-бежевый | H1115 | ST12 | |||||
Кокоболо натуральный | H3012 | ST22 | |||||
Древесина белая | H1122 | ST22 | |||||
Древесина графит | H1123 | ST22 | |||||
Дуб Денвер графит | H1387 | ST10 | |||||
Дуб Денвер трюфель | H1399 | ST10 | |||||
Пихта Брамберг | H1487 | ST22 | |||||
Вишня Локарно | H1636 | ST12 | |||||
Венге Мали | H3058 | ST22 | |||||
Сосна Гаванна чёрная | H3081 | ST22 | |||||
Древесина Шорвуд | H3090 | ST22 | |||||
Груша Тирано | H3114 | ST9 | |||||
Арктика серый | F509 | ST16 | |||||
Тёмно-коричневый | U818 | ST22 | |||||
Алюминий матированный | F501 | ST2 | |||||
Алюминий | F509 | ST2 | |||||
Макассар мокка | H1101 | ST12 | |||||
Орех Рибера | H1114 | ST9 | |||||
Дуб Корбридж серый | H3702 | ST12 | |||||
Дуб Кендал натуральный | F584 | ST12 | |||||
Дуб Гамильтон натуральный | F440 | ST10 | |||||
Сосна Аланд белая | H3430 | ST22 | |||||
Сосна Аланд полярная | H3433 | ST22 | |||||
Флитвуд белый | H3450 | ST22 | |||||
Флитвуд шампань | H3451 | ST22 | |||||
Флитвуд серая лава | H3453 | ST22 | |||||
Гикори натуральный | H3730 | ST10 | |||||
Гикори коричневый | H3732 | ST10 | |||||
F2/H4 | Дуб Аризона коричневый | H1151 | ST10 | 2511 | 2525 | 2577 | 3234 |
Сосна Альпийская | H1444 | ST9 | |||||
Борнео трюфель | H3047 | ST10 | |||||
Борнео коричневый антик | H3048 | ST10 | |||||
Бетон Чикаго светло-серый | F186 | ST9 | |||||
Бетон Чикаго тёмно-серый | F187 | ST9 | |||||
Лён бежевый | F425 | ST10 | |||||
Лён антрацит | F433 | ST10 | |||||
Металлик медь | F570 | ST2 | |||||
Металлик золото | F571 | ST2 | |||||
Аргиллит белый | F649 | ST16 | |||||
Аргиллит серый | F651 | ST16 | |||||
Дуб Небраска натуральный | H3331 | ST10 | |||||
Орех Пацифик натуральный | H3700 | ST10 | |||||
Орех Пацифик табак | H3702 | ST10 | |||||
Орех Карини табак | H3711 | ST9 | |||||
Орех Карини белёный | H3773 | ST9 | |||||
Клён сахарный шампань | H3860 | ST9 | |||||
Р1 | Белый Премиум | W1000 | ST38 | 3087 | 2997 | 3118 | 3827 |
Ясень Наварра | H1250 | ST36 | |||||
Древесина Аттик | H1400 | ST36 | |||||
Сосна Пасадена | H1486 | ST36 | |||||
Черный | U999 | ST38 | |||||
Дуб Чарльстон тёмно-коричневый | H3154 | ST36 | |||||
Р2 | Вяз Тоссини серо-бежевый | H1210 | ST33 | 3076 | 3112 | 3375 | 4042 |
Вяз Тоссини коричневый | H1212 | ST33 | |||||
Вяз Тоссини натуральный | H1213 | ST33 | |||||
Дуб Гладстоун песочный | H3309 | ST28 | |||||
Дуб Гладстоун табак | H3325 | ST28 | |||||
Дуб Гладстоун серо-бежевый | H3326 | ST28 | |||||
Дуб Гладстоун сепия | H3342 | ST28 | |||||
СЦ* | Черный | U999 | ST30 |
Цены указаны за лист с НДС 20% без учета доставки и действительны c 15.07.2019 г.