Прайс-лист ЛМДФ и МДФ
8 (499) 390-95-28, 8 (929) 57-55-999, 8 (903) 273-68-37
Скачать прайс-лист ДСП, ДВП, ДВПО, МДФ, ЛМДФ (xlsx)
МДФ шлиф. Кроностар, Эггер, Кастамону | ||||||||
Толщина (мм) | Формат (мм) | Цена с НДС от пачки | Цена с НДС от листа | Вес листа (кг) | Листов в пачке (шт) | |||
за м2 | за лист | за м2 | за лист | |||||
3 | 2800х2070 | 88 | 510 | 92 | 535 | 15 | 150 | |
4 | 96 | 560 | 101 | 588 | 21 | 100 | ||
6 | 135 | 782 | 140 | 811 | 27 | 90 | ||
8 | 170 | 985 | 178 | 1032 | 36 | 67 | ||
10 | 222 | 1289 | 232 | 1345 | 45 | 54 | ||
12 | 255 | 1478 | 269 | 1559 | 54 | 45 | ||
16 | 333 | 1930 | 350 | 2029 | 73 | 33 | ||
18 | 367 | 2127 | 383 | 2220 | 83 | 29 | ||
19 | 409 | 2370 | 407 | 2359 | 86 | 28 | ||
22 | 446 | 2585 | 469 | 2718 | 105 | 24 | ||
25 | 538 | 3118 | 565 | 3275 | 115 | 21 | ||
28 | 664 | 3848 | 698 | 4046 | 136 | 18 | ||
30 | 798 | 4625 | 822 | 4764 | 175 | 14 | ||
38 | 1214 | 7036 | 1275 | 7390 | 185 | 14 | ||
МДФ шлиф. Шексна | ||||||||
Толщина (мм) | Формат (мм) | Цена с НДС от пачки | Цена с НДС от листа | Вес листа (кг) | Листов в пачке (шт) | |||
за м2 | за лист | за м2 | за лист | |||||
6 | 1830х2750 | 155 | 780 | 160 | 800 | 30 | 82 | |
8 | 183 | 927 | 188 | 940 | 36 | 62 | ||
10 | 202 | 1010 | 207 | 1035 | 40 | 50 | ||
12 | 221 | 1105 | 226 | 1130 | 48 | 42 | ||
16 | 1830х2440 | 309 | 1379 | 314 | 1400 | 61 | 36 | |
18 | 325 | 1449 | 330 | 1471 | 69 | 32 | ||
24 | 400 | 1796 | 405 | 1806 | 92 | 24 | ||
ЛХДФ, ЛМДФ белый | ||||||||
Толщина (мм) | Формат (мм) | Цена с НДС от пачки | Цена с НДС от листа | Вес листа (кг) | Листов в пачке (шт) | |||
за м2 | за лист | за м2 | за лист | |||||
3(одност) | 2800х2070 | 104 | 606 | 109 | 633 | 16 | 150 | |
3(двустор) | 284 | 1646 | 296 | 1716 | 18 | 100 | ||
10(одност) | 274 | 1589 | 301 | 1745 | 47 | 54 | ||
10(двустор) | 304 | 1763 | 327 | 1895 | 47 | 54 | ||
16(одност) | 383 | 2220 | 402 | 2331 | 75 | 30 | ||
16(двустор) | 457 | 2650 | 480 | 2782 | 75 | 30 | ||
18(одност) | 429 | 2488 | 450 | 2612 | 85 | 25 | ||
18(двустор) | 500 | 2898 | 524 | 3037 | 85 | 25 | ||
19(одност) | 457 | 2651 | 480 | 2783 | 89 | 25 | ||
19(двустор) | 518 | 3005 | 544 | 3155 | 89 | 25 | ||
22(одност) | 680 | 3942 | 714 | 4139 | 108 | 24 | ||
25(одност) | 746 | 4329 | 784 | 4545 | 120 | 20 | ||
25(двустор) | 810 | 4700 | 851 | 4935 | 120 | 20 |
Цены указаны с НДС 20% без учета доставки и действительны c 20.08.2020 г.
Если Вы не нашли нужный Вам материал - звоните, ассортимент пополняется ежедневно!!!
Скачать прайс-лист ДСП, ДВП, ДВПО, МДФ, ЛМДФ (xlsx)