Прайс-лист ПВХ кромочный материал "высокий глянец"
8 (499) 390-95-28, 8 (929) 57-55-999, 8 (903) 273-68-37
Скачать прайс-лист ПВХ кромочный материал "Высокий глянец" (xlsx)
ПВХ кромочный материал «ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ» | |||||
Название декора | Размер (мм) | Цена в рублях за п.м. при покупке: | |||
от 5 п.м. | от 1 рулона | от 1 коробки | |||
120 | красный | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
121 | салатовый | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
123 | ваниль | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
124 | алюминий | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
125 | чёрный | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
126 | белый | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
304 | фиолет | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
307 | роза | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
308 | светло-розовый | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
309 | ирис | 1/23 | 25,00 | 18,00 | 20,00 |
310 | небесно голубой | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
313 | имбирь | 1/23 | 25,00 | 18,00 | 20,00 |
315 | ежевика | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
319 | манго | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
320 | лимон | 1/23 | 20,00 | 18,00 | 20,00 |
324 | зебрано | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
327 | ясень | 1,3/23 | 27,50 | 25,00 | 22,50 |
Цены указаны за п.м. с НДС 20% без учета доставки и действительны c 15.07.2019 г.
Продажа осуществляется кратно 5 п.м.
Длина рулон в размере 1,3/23 - 100 п.м.;
Длина рулон в размере 1/23 - 200 п.м.;
Количество в коробке - 5 рулонов
Скачать прайс-лист ПВХ кромочный материал "Высокий глянец" (xlsx)